型号 | KS-YJS(2KW~18.5KW) | EPS(20KW~55KW) | EPS(60KW以上) | |
输入 | 市电电压 | 380V±15%(可按客户要求设置) | ||
市电频率 | 50Hz5% | |||
输入电流 | 输入电流标准值*1.2倍 | |||
直流电压 | 192V | 324V/492V | 492V | |
双路互投 | (可按客户设计要求增加) | |||
输出 | 输出电压 |
正常状态:与市电一致 应急状态:308V(三相四线+PE)±3% |
||
输出频率 |
正常状态:与市电一致 应急状态:50Hz±5% |
|||
输出回路 | 单路(可按客户设计要求增加) | |||
输出回路类型 | 持续性,非持续型,消防联动型 | |||
效率 | 应急时≥90%,市电供电≈100% | |||
输出波形 | 纯正弦波 | |||
切换时间 | ≤3秒(可特殊定制≤100毫秒或0毫秒) | |||
过载特性 | ≥120%时输出正常60秒:150%时≥30秒 | |||
备用时间 | 90分钟(可按客户要求配置) | |||
蓄电池 | 阀控式免维护铅酸蓄电池 | |||
保护功能 | 过温、短路、过压、过流、缺相保护 | |||
状态显示 | 大屏幕LCD液晶显示 | |||
通信接口 | RS485/RS232,通信协议:Modbus(客户选择项) | |||
噪音 | 正常状态:无噪音,应急状态:<55dB,75KW以上<65dB | |||
环境温度 | -24℃~40℃ | |||
相对湿度 | 0~90% | |||
海拔高度 | ≤2000米;≥2000米时应降功率使用 | |||
适应负载 |
适用于各种单相及照明类负载 |
行业动态 MORE+
常见问题 MORE+
截屏存图,微信识别二维码
微信号:18375766659